
page last updated:03/10/2010 |
return home
schedule
sign up to play
Please try to arrive at the course at least ½ hour prior to the first
scheduled tee time for check-in.
| Great Eagle Golf Club |
Date: 03/13/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Jason Morey | 2. Steve Richter |
| 3. Dave Dean | 4. Jan Rodriguez |
| 5. Juan Rodriguez | 6. Barry Knight |
| 7. Pete Kerr | 8. Sean Portelance |
| 9. Chris Light | 10. Kim Snyder |
| 11. Jason Truckey | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Ken McDonald Golf Club - Final Ringers |
Date: 03/20/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Jeff Morrissey | 2. Jean Frasier |
| 3. Steve Richter | 4. Charles Granieri |
| 5. Dave Dean | 6. Bill Sandigo |
| 7. Kerry Hutchings | 8. Dan Hilfiker |
| 9. Steve Oliva | 10. Jim Bieleniewicz |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Tuscany
Falls Golf Club |
Date: 03/27/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Bob Owen | 2. Jason Morey |
| 3. Steve Richter | 4. Dave Dean |
| 5. Barry Knight | 6. Steve Oliva |
| 7. Kim Snyder | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Palm Valley Golf Club |
Date: 04/03/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Bob Owen | 2. Jason Morey |
| 3. Dave Dean | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Arizona Grand Resort |
Date: 04/10/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Bob Owen | 2. Jason Morey |
| 3. Charles Granieri | 4. Dave Dean |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| The Legend at Arrowhead
Golf Club |
Date: 04/17/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Kim Snyder / Dave Dean |
Tournament Contact: kimsnyder@cox.net dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Jason Morey | 2. Dave Dean |
| 3. Bill Sandigo | 4. Jeff Morrissey |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Granite Falls Golf Course - South Course |
Date: 04/24/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Jason Morey | 2. Dave Dean |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Quintero Golf
and Country Club |
Date: 05/01/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Jason Morey | 2. Frank Giammona II |
| 3. Dave Dean | 4. Bill Sandigo |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Troon North Golf
Club - Monument Course |
Date: 05/08/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Jason Morey | 2. Charles Granieri |
| 3. Dave Dean | 4. Bill Sandigo |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Talking
Stick Golf Club - South Course |
Date: 05/15/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Jason Morey | 2. Charles Granieri |
| 3. Dave Dean | 4. Bill Sandigo |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Southern Dunes Golf Club | Date: 05/22/2010 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Jason Morey | 2. Dave Dean |
| 3. Bill Sandigo | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Date: | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |