
page last updated:02/07/2010 |
return home
schedule
sign up to play
| Apache Creek | Date: 02/13/10 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Jason Morey | 2. Jeff Morrissey |
| 3. Bill Sandigo | 4. Steve Richter |
| 5. Dave Dean | 6. Frank Giammona II |
| 7. Jeremy B. Jones | 8. Kim Snyder |
| 9. Jeff Emerson | 10. Juan Rodriguez |
| 11. Jan Rodriguez | 12. Jeff Emerson |
| 13. Scott Hawkins | 14. Jim Bieleniewicz |
| 15. Jeff Sulick | 16. Bob Owen |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Ken McDonald - RINGERS #4 | Date: 02/20/10 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean |
Tournament Contact:
dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Jeff Morrissey (walk) | 2. Bill Sandigo |
| 3. Manny Verdugo (walk) | 4. Charles Granieri |
| 5. Jason Morey | 6. Steve Richter |
| 7. Dave Dean | 8. Jeremy B. Jones |
| 9. Jean Frasier | 10. Jeff Sulick |
| 11. Bob Owen | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| Falcon Golf Course | Date: 02/27/10 |
| Tournament Coordinator: Kim Snyder |
Tournament Contact: kimsnyder@cox.net |
| 1. Jason Morey | 2. Eric Blabac |
| 3. Steve Richter | 4. Dave Dean |
| 5. Jeremy B. Jones | 6. Bob Owen |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
|
Date: 03/06/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. Bob Owen | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 03/13/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 03/20/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 03/27/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. Bob Owen | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 04/03/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. Bob Owen | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 04/10/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. Bob Owen | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 04/17/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 04/24/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 05/01/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 05/08/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 05/15/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
|
Date: 05/22/2010 | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
|
| 1. | 2. | |
| 3. | 4. | |
| 5. | 6. | |
| 7. | 8. | |
| 9. | 10. | |
| 11. | 12. | |
| 13. | 14. | |
| 15. | 16. | |
| 17. | 18. | |
| 19. | 20. | |
| 21. | 22. | |
| 23. | 24. | |
| 25. | 26. | |
| 27. | 28. | |
| 29. | 30. | |
| 31. | 32. | |
| 33. | 34. |
| Date: | |
| Tournament Coordinator: |
Tournament Contact: |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |