Page last updated: 6/17/2013 |
|
|
Please try to arrive at the course at least 45 minutes prior to the first scheduled tee time for check-in.
|
| Foothills Golf Club - Phoenix | Date: 6/22/2013 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Pam Herrmann | 2. Tom Herrmann |
| 3.Steve Oliva | 4.Dave Dean |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| Club West Golf Club - Phoenix | Date: 7/6/2013 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Steve Oliva | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| TBD | Date: 7/20/2013 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Steve Oliva | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| We-Ko-Pa Golf Club (Cholla Course) - Fort McDowell | Date: 8/3/2013 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Steve Oliva | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| We-Ko-Pa Golf Club (Saguaro Course) - Fort McDowell | Date: 8/17/2013 |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Steve Oliva | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| Date: | |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |