Page last updated: 2/21/2012 |
Please try to arrive at the course at least
45 minutes prior to the first scheduled tee time for check-in. |
| Eagles Nest Golf Club - Goodyear |
Date: 2/25/2012
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Brian Cosgrove | 2. Steve Richter |
| 3. Dave Dean | 4. Jim Bieleniewicz |
| 5. Matt Skinner | 6. Kim Snyder |
| 7. Richard Jackowiak | 8. Ash Gajjar |
| 9. Bill Strain | 10. Clare Strain |
| 11. Juan Rodriguez | 12. Paul Mickela |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| San Marcos Golf Resort - Chandler |
Date: 3/3/2012
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Bill Sandigo | 2. Jeff Morrissey |
| 3. Steve Richter | 4. Dave Dean |
| 5. Jim Bieleniewicz | 6. Bob Owen |
| 7. Ash Gajjar | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| Papago Golf Course - Phoenix (Ringers #3) |
Date: 3/10/2012
|
| Must be pre-paid by 3/1/2012 to Play | |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Bill Sandigo | 2. Mick Mickela |
| 3. Steve Oliva | 4. Steve Richter |
| 5. Dave Dean | 6. Jim Bieleniewicz |
| 7. Ash Gajjar | 8. Roy Durio |
| 9. Matthew Nemeth | 10. Frank Giammona II |
| 11. Tom Windgassen | 12. Charles Granieri |
| 13. Jeff Morrissey | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| Seven Canyons - Sedona |
Date: 3/17/2012
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Frank Giammona II | 2. Bill Sandigo |
| 3. Tom Ring | 4. Bess Ring |
| 5. Rhonda Wolski | 6. Jim Bieleniewicz |
| 7. Dave Dean | 8. Ash Gajjar |
| 9. Barry Voegele | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| Mountain Brook Golf Club - Gold Canyon |
Date: 3/24/2012
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| Sundance Golf Club - Buckeye |
Date: 3/31/2012
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| Tuscany Falls - Goodyear |
Date: 4/7/2012
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
|
Camelback Golf Club - Indian Bend Course - Scottsdale |
Date: 4/14/2012
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| Papago Golf Course - Phoenix (Ringers #4) |
Date: 4/21/2012
|
| Must be pre-paid by 4/12/2012 to Play | |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Matthew Nemeth | 2. Frank Giammona II |
| 3. Tom Windgassen | 4. Dave Lewis |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
|
Date: 4/28/2012
|
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| Papago Golf Course - Phoenix (Ringers #5) |
Date: 5/5/2012
|
| Must be pre-paid by 4/27/2012 to Play | |
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. Matthew Nemeth | 2. Frank Giammona II |
| 3. Tom Windgassen | 4. Dave Lewis |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
|
Date: 5/12/2012
|
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
|
Date: 5/19/2012
|
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
|
Date: 5/26/2012
|
|
| Tournament Coordinator: Steve Richter / Dave Dean | Tournament Contact: dave@saturdaygolfleague.com |
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |